name UB
internalname Utopia-Bold
spacewidth 210
encoding text.enc
ligatures fi fl 0
kernpairs
A z 25
A y -40
A w -42
A v -48
A u -18
A t -12
A s 6
A ' -110
A cq -110
A rq -80
A q -6
A p -18
A o -12
A e -6
A d -12
A c -12
A b -12
A a -6
A Y -64
A X -18
A W -54
A V -70
A U -40
A T -58
A Q -18
A O -18
A G -18
A C -18
B y -18
B u -12
B r -12
B o -6
B l -15
B k -15
B i -12
B h -15
B e -6
B b -10
B a -12
B W -20
B V -20
B U -25
B T -20
C z -5
C y -24
C u -18
C r -6
C o -12
C e -12
C a -16
C Q -6
C O -6
C G -6
C C -6
D u -12
D r -12
D . -40
D o -5
D i -12
D h -18
D e -5
D , -40
D a -15
D Y -60
D W -40
D V -40
E y -30
E w -24
E v -24
E u -12
E t -18
E s -12
E r -4
E q -6
E . 10
E p -18
E o -6
E n -4
E m -4
E j -6
E i -6
E g -6
E e -6
E d -6
E , 10
E c -6
E b -5
E a -4
E Y -6
E W -6
E V -6
F y -18
F u -12
F r -36
F ' 20
F cq 20
F rq 20
F . -150
F o -36
F l -12
F i -22
F e -36
F , -150
F a -48
F A -60
G y -12
G u -12
G r -18
G rq -20
G n -18
G l -6
G i -12
G h -12
G a -12
H y -24
H u -26
H o -30
H i -18
H e -30
H a -25
I z -6
I y -6
I x -6
I w -18
I v -24
I u -26
I t -24
I s -18
I r -12
I p -26
I o -30
I n -18
I m -18
I l -6
I k -6
I h -6
I g -6
I f -6
I e -30
I d -30
I c -30
I b -6
I a -24
J y -20
J u -36
J o -35
J i -20
J e -35
J ] 15
J rB 15
J rC 15
J } 15
J a -36
K y -70
K w -60
K v -80
K u -42
K o -30
K l 10
K i 6
K h 10
K e -18
K a -6
K Q -36
K O -36
K G -36
K C -36
K A 20
L y -52
L w -58
L u -12
L ' -130
L cq -130
L rq -130
L l 6
L j -6
L Y -70
L W -78
L V -95
L U -32
L T -80
L Q -12
L O -12
L G -12
L C -12
L A 30
M y -24
M u -36
M o -30
M n -6
M j -12
M i -12
M e -30
M d -30
M c -30
M a -25
N y -24
N u -30
N o -30
N i -24
N e -30
N a -30
O z -6
O u -6
O t -6
O s -6
O r -10
O q -6
O . -40
O p -10
O o -6
O n -10
O m -10
O l -15
O k -15
O i -6
O h -15
O g -6
O e -6
O d -6
O , -40
O c -6
O b -15
O a -12
O Y -50
O X -40
O W -35
O V -35
O T -40
O A -30
P y 10
P u -18
P t -6
P s -30
P r -12
P ' 20
P cq 20
P rq 20
P . -200
P o -36
P n -12
P l -15
P i -6
P - -30
P hy -30
P h -15
P e -36
P , -200
P a -36
P I -20
P H -20
P E -20
P A -85
Q u -6
Q a -18
Q Y -50
Q X -40
Q W -35
Q V -35
Q U -25
Q T -40
Q A -30
R y -20
R u -12
R t -25
R ' -10
R cq -10
R rq -10
R o -12
R e -18
R a -6
R Y -32
R X 20
R W -18
R V -26
R U -30
R T -20
R Q -10
R O -10
R G -10
R C -10
S y -35
S w -30
S v -40
S u -24
S t -24
S r -10
S ' -15
S cq -15
S rq -15
S p -24
S n -24
S m -24
S l -18
S k -24
S j -30
S i -12
S h -12
S a -18
T z -64
T y -74
T w -72
T u -74
T ; -50
T s -82
T r -74
T ' 24
T cq 24
T rq 24
T . -95
T ) 40
T o -90
T m -72
T i -28
T - -110
T hy -110
T en -40
T em -60
T e -80
T , -95
T ] 40
T rB 40
T rC 30
T } 30
T a -90
T Y 12
T X 10
T W 15
T V 6
T T 30
T S -12
T Q -25
T O -25
T G -25
T C -25
T A -52
U z -35
U y -30
U x -30
U v -30
U t -36
U s -45
U r -50
U p -50
U n -50
U m -50
U l -12
U k -12
U i -22
U h -6
U g -40
U f -20
U d -40
U c -40
U b -12
U a -50
U A -50
V y -36
V u -50
V ; -45
V r -75
V ' 50
V cq 50
V rq 36
V . -135
V ) 80
V o -70
V i 20
V - -90
V hy -90
V em -20
V e -70
V , -135
V : -45
V ] 80
V rB 80
V rC 80
V } 80
V a -70
V Q -20
V O -20
V G -20
V C -20
V A -60
W y -50
W u -46
W t -30
W ; -40
W r -50
W ' 40
W cq 40
W rq 24
W . -100
W ) 80
W o -60
W m -50
W i 5
W - -70
W hy -70
W h 20
W e -60
W d -60
W , -100
W : -40
W ] 80
W rB 80
W rC 70
W } 70
W a -75
W T 30
W Q -20
W O -20
W G -20
W C -20
W A -58
X y -40
X u -24
X ' 15
X cq 15
X e -6
X a -6
X Q -24
X O -30
X G -30
X C -30
X A 20
Y v -50
Y u -65
Y t -46
Y ; -37
Y ' 50
Y cq 50
Y rq 36
Y q -100
Y . -90
Y ) 60
Y o -90
Y l 25
Y i 15
Y - -100
Y hy -100
Y en -30
Y em -50
Y e -90
Y d -90
Y , -90
Y : -60
Y ] 80
Y rB 80
Y rC 64
Y } 64
Y a -80
Y Y 12
Y X 12
Y W 12
Y V 12
Y T 30
Y Q -40
Y O -40
Y G -40
Y C -40
Y A -55
Z y -36
Z w -36
Z u -6
Z o -12
Z i -12
Z e -6
Z a -6
Z Q -18
Z O -18
Z G -18
Z C -18
Z A 25
a ' -45
a cq -45
a rq -40
b y -15
b w -20
b v -20
b ' -45
b cq -45
b rq -40
b . -10
b , -10
lC Y 64
{ Y 64
lC W 64
{ W 64
lC V 64
{ V 64
lC T 25
{ T 25
lC J 50
{ J 50
[ Y 64
lB Y 64
[ W 64
lB W 64
[ V 64
lB V 64
[ T 35
lB T 35
[ J 60
lB J 60
c ' -5
c cq -5
: u0020 -20
, u0020 -40
, ' -100
, cq -100
, rq -100
d ' -24
d cq -24
d rq -24
e z -4
e ' -25
e cq -25
e rq -20
f aq 70
f ' 68
f cq 68
f rq 68
f . -10
f ) 110
f , -20
f ] 100
f rB 100
f rC 80
f } 80
g y 20
g p 20
g f 20
g , 10
h ' -60
h cq -60
h rq -60
i ' -20
i cq -20
i rq -20
j ' -20
j cq -20
j rq -20
j . -10
j , -10
k ' -30
k cq -30
k rq -30
l ' -24
l cq -24
l rq -24
m ' -60
m cq -60
m rq -60
n ' -60
n cq -60
n rq -60
o z -12
o y -25
o x -18
o w -30
o v -30
o ' -45
o cq -45
o rq -40
o . -10
o , -10
p z -10
p y -15
p w -15
p ' -45
p cq -45
p rq -60
p . -10
p , -10
( Y 64
( W 64
( V 64
( T 50
( J 50
. u0020 -40
. ' -100
. cq -100
. rq -100
q ' -50
q cq -50
q rq -50
q . -10
q , -10
lq z -26
lq w 10
lq u -40
lq t -40
lq s -32
lq r -40
lq q -70
lq p -40
lq o -70
lq n -40
lq m -40
lq g -50
lq f -30
lq e -70
lq d -70
lq c -70
lq a -60
lq Y 30
lq X 20
lq W 40
lq V 40
lq T 18
lq J -24
lq A -122
rq u0020 -40
rq . -100
rq , -100
` z -26
oq z -26
` y -5
oq y -5
` x -5
oq x -5
` w 5
oq w 5
` v -5
oq v -5
` u -25
oq u -25
` t -25
oq t -25
` s -40
oq s -40
` r -40
oq r -40
` ` -30
` oq -30
oq ` -30
oq oq -30
` q -70
oq q -70
` p -40
oq p -40
` o -70
oq o -70
` n -40
oq n -40
` m -40
oq m -40
` g -50
oq g -50
` f -10
oq f -10
` e -70
oq e -70
` d -70
oq d -70
` c -70
oq c -70
` a -60
oq a -60
` Y 35
oq Y 35
` X 30
oq X 30
` W 35
oq W 35
` V 35
oq V 35
` T 35
oq T 35
` J -24
oq J -24
` A -122
oq A -122
' v -20
cq v -20
' t -50
cq t -50
' u0020 -40
cq u0020 -40
' s -70
cq s -70
' r -42
cq r -42
' ' -30
' cq -30
cq ' -30
cq cq -30
' . -100
cq . -100
' m -42
cq m -42
' l -6
cq l -6
' d -100
cq d -100
' , -100
cq , -100
r z 20
r y 18
r x 12
r w 30
r v 30
r u 8
r t 8
r ; 20
r ' -20
r cq -20
r rq -10
r q -6
r . -60
r o -6
r n 8
r m 8
r l -10
r k -10
r i 8
r - -60
r hy -60
r h -10
r g 5
r f 8
r em -20
r e -20
r d -20
r , -80
r : 20
r c -20
s ' -40
s cq -40
s rq -40
; u0020 -20
u0020 bq -100
u0020 ` -40
u0020 oq -40
u0020 lq -40
u0020 Bq -100
u0020 Y -60
u0020 W -60
u0020 V -60
u0020 T -40
t . 15
t , 10
u ' -60
u cq -60
u rq -60
v ; 20
v ' 5
v cq 5
v rq 10
v q -15
v . -75
v o -15
v e -15
v d -15
v , -90
v : 20
v c -15
v a -15
w ; 20
w ' 15
w cq 15
w rq 20
w q -10
w . -60
w o -10
w e -10
w d -10
w , -68
w : 20
w c -10
x ' -25
x cq -25
x rq -20
x q -6
x o -6
x e -12
x d -12
x c -12
y ; 20
y ' 5
y cq 5
y rq 10
y . -72
y - -20
y hy -20
y , -72
y : 20
z ' -20
z cq -20
z rq -20
z o -6
z e -6
z d -6
z c -6
charset
ha	600,668	2	0	asciicircum
ti	600,339	0	1	asciitilde
vS	561,916,15	2	2	Scaron
vZ	614,916	2	3	Zcaron
vs	446,747,12	2	4	scaron
vz	483,747	2	5	zcaron
:Y	617,881	2	6	Ydieresis
tm	1090,692	2	7	trademark
aq	252,707	2	8	quotesingle
space	210	0	32	space
!	278,707,12	2	33	exclam
"	473,707	2	34	quotedbl
dq	"
#	560,668	2	35	numbersign
sh	"
$	560,748,104	2	36	dollar
Do	"
%	887,701,31	2	37	percent
&	748,680,12	2	38	ampersand
'	252,707	2	39	quoteright
cq	"
(	365,699,135	2	40	parenleft
)	365,699,135	2	41	parenright
*	442,707	2	42	asterisk
+	600,490	0	43	plus
,	280,180,167	0	44	comma
-	392,298	0	45	hyphen
hy	"
.	280,174,12	0	46	period
/	378,707,15	2	47	slash
sl	"
0	560,680,12	2	48	zero
1	560,680	2	49	one
2	560,680	2	50	two
3	560,680,12	2	51	three
4	560,668	2	52	four
5	560,668,12	2	53	five
6	560,680,12	2	54	six
7	560,668,12	2	55	seven
8	560,680,12	2	56	eight
9	560,680,12	2	57	nine
:	280,490,12	0	58	colon
;	280,490,167	0	59	semicolon
<	600,493	0	60	less
=	600,397	0	61	equal
>	600,493	0	62	greater
?	456,707,12	2	63	question
@	833,707,15	2	64	at
at	"
A	644,692	2	65	A
B	683,692	2	66	B
C	689,707,15	2	67	C
D	777,692	2	68	D
E	629,692	2	69	E
F	593,692	2	70	F
G	726,707,15	2	71	G
H	807,692	2	72	H
I	384,692	2	73	I
J	386,692,114	2	74	J
K	707,692,6	2	75	K
L	585,692	2	76	L
M	918,692	2	77	M
N	739,692	2	78	N
O	768,707,15	2	79	O
P	650,692	2	80	P
Q	768,707,193	2	81	Q
R	684,692	2	82	R
S	561,707,15	2	83	S
T	624,692	2	84	T
U	786,692,15	2	85	U
V	645,692	2	86	V
W	933,692	2	87	W
X	634,692	2	88	X
Y	617,692	2	89	Y
Z	614,692	2	90	Z
[	335,692,128	2	91	bracketleft
lB	"
\	379,707,15	2	92	backslash
rs	"
]	335,692,128	2	93	bracketright
rB	"
a^	430,747	2	94	circumflex
^	"
_	500,0,125	0	95	underscore
`	252,719	2	96	quoteleft
oq	"
a	544,502,12	0	97	a
b	605,742,12	2	98	b
c	494,502,12	0	99	c
d	605,742,12	2	100	d
e	519,502,12	0	101	e
f	342,742	2	102	f
g	533,512,242	1	103	g
h	631,742	2	104	h
i	316,720	2	105	i
j	316,720,232	3	106	j
k	582,742	2	107	k
l	309,742	2	108	l
m	948,502	0	109	m
n	638,502	0	110	n
o	585,502,12	0	111	o
p	615,502,230	1	112	p
q	597,502,230	1	113	q
r	440,502	0	114	r
s	446,502,12	0	115	s
t	370,616,12	2	116	t
u	629,502,12	0	117	u
v	520,490	0	118	v
w	774,490	0	119	w
x	522,490	0	120	x
y	524,490,242	1	121	y
z	483,490	0	122	z
lC	365,692,128	2	123	braceleft
{	"
ba	284,750,250	3	124	bar
|	"
rC	365,692,128	2	125	braceright
}	"
a~	430,706	2	126	tilde
~	"
bq	252,167,153	0	128	quotesinglbase
Fo	487,464	0	129	guillemotleft
Fc	487,464	0	130	guillemotright
bu	455,529	0	131	bullet
Fn	560,691,135	2	132	florin
f/	100,695,27	2	133	fraction
%0	1289,701,31	2	134	perthousand
dg	510,707,125	2	135	dagger
dd	486,707,119	2	136	daggerdbl
en	500,292	0	137	endash
em	1000,292	0	138	emdash
fi	639,742	2	140	fi
fl	639,742	2	141	fl
.i	316,502	0	144	dotlessi
ga	430,740	2	146	grave
a"	430,751	2	147	hungarumlaut
a.	430,710	2	148	dotaccent
ab	430,716	2	149	breve
ah	430,747	2	150	caron
ao	430,762	2	151	ring
ho	430,0,246	1	152	ogonek
lq	473,719	2	153	quotedblleft
rq	473,707	2	154	quotedblright
oe	866,502,12	0	155	oe
/l	321,742	2	156	lslash
Bq	473,167,153	0	157	quotedblbase
OE	1049,692	2	158	OE
/L	591,692	2	159	Lslash
r!	278,502,217	0	161	exclamdown
ct	560,678,15	2	162	cent
Po	560,679	2	163	sterling
Cs	560,596	0	164	currency
Ye	560,668	2	165	yen
bb	284,675,175	2	166	brokenbar
sc	566,707,115	2	167	section
ad	430,710	2	168	dieresis
co	800,707,15	2	169	copyright
Of	405,590	0	170	ordfeminine
fo	287,464	0	171	guilsinglleft
tno	600,397	0	172	logicalnot
\-	600,290	0	173	minus
rg	800,707,15	2	174	registered
a-	430,674	2	175	macron
de	396,680	2	176	degree
t+-	600,549	0	177	plusminus
S2	402,680	2	178	twosuperior
S3	402,680	2	179	threesuperior
aa	430,740	2	180	acute
mc	629,502,242	1	181	mu
ps	552,692,101	2	182	paragraph
pc	280,342	0	183	periodcentered
ac	430,0,246	1	184	cedilla
S1	402,680	2	185	onesuperior
Om	427,590	0	186	ordmasculine
fc	287,464	0	187	guilsinglright
14	900,695,27	2	188	onequarter
12	900,695,27	2	189	onehalf
34	900,695,27	2	190	threequarters
r?	456,502,217	0	191	questiondown
`A	644,904	2	192	Agrave
'A	644,904	2	193	Aacute
^A	644,905	2	194	Acircumflex
~A	644,876	2	195	Atilde
:A	644,881	2	196	Adieresis
oA	644,872	2	197	Aring
AE	879,692	2	198	AE
,C	689,707,246	3	199	Ccedilla
`E	629,904	2	200	Egrave
'E	629,904	2	201	Eacute
^E	629,905	2	202	Ecircumflex
:E	629,881	2	203	Edieresis
`I	384,904	2	204	Igrave
'I	384,904	2	205	Iacute
^I	384,905	2	206	Icircumflex
:I	384,881	2	207	Idieresis
-D	783,692	2	208	Eth
~N	739,876	2	209	Ntilde
`O	768,904,15	2	210	Ograve
'O	768,904,15	2	211	Oacute
^O	768,905,15	2	212	Ocircumflex
~O	768,876,15	2	213	Otilde
:O	768,881,15	2	214	Odieresis
tmu	600,476	0	215	multiply
/O	768,747,61	2	216	Oslash
`U	786,904,15	2	217	Ugrave
'U	786,904,15	2	218	Uacute
^U	786,905,15	2	219	Ucircumflex
:U	786,881,15	2	220	Udieresis
'Y	617,904	2	221	Yacute
TP	640,692	2	222	Thorn
ss	662,742,12	2	223	germandbls
`a	544,740,12	2	224	agrave
'a	544,740,12	2	225	aacute
^a	544,747,12	2	226	acircumflex
~a	544,706,12	2	227	atilde
:a	544,710,12	2	228	adieresis
oa	544,762,12	2	229	aring
ae	806,502,12	0	230	ae
,c	494,502,246	1	231	ccedilla
`e	519,740,12	2	232	egrave
'e	519,740,12	2	233	eacute
^e	519,747,12	2	234	ecircumflex
:e	519,710,12	2	235	edieresis
`i	316,740	2	236	igrave
'i	316,740	2	237	iacute
^i	316,747	2	238	icircumflex
:i	316,710	2	239	idieresis
Sd	585,742,12	2	240	eth
~n	638,706	2	241	ntilde
`o	585,740,12	2	242	ograve
'o	585,740,12	2	243	oacute
^o	585,747,12	2	244	ocircumflex
~o	585,706,12	2	245	otilde
:o	585,710,12	2	246	odieresis
tdi	600,494	0	247	divide
/o	585,535,51	0	248	oslash
`u	629,740,12	2	249	ugrave
'u	629,740,12	2	250	uacute
^u	629,747,12	2	251	ucircumflex
:u	629,710,12	2	252	udieresis
'y	524,740,242	3	253	yacute
Tp	609,722,230	3	254	thorn
:y	524,710,242	3	255	ydieresis
u2026	1000,174,12	0	256	ellipsis
