#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: title.de: Gewsser in Brandenburg
#: title.en: Inshore waters in Brandenburg
#:
Btzsee	F:W 39894,17000 39876,17146 39863,17146 39860,17129 39770,17105 39702,17168 39539,17202 39380,17327 39274,17517 39285,17587 39276,17623 39294,17716 39292,17804 39308,17873 39385,17963 39383,17990 39290,18017 39231,18067 39222,18121 39247,18144 39270,18233 39267,18266 39211,18309 39154,18314 39099,18359 39025,18373 38966,18468 38968,18513 38950,18695 38993,18989 39066,19043 39070,19104 39043,19213 39056,19313 39048,19354 39018,19403 39014,19451 38995,19490 38995,19589 39038,19680 39095,19696 39240,19714 39254,19707 39304,19718 39312,19763 39342,19789 39390,19784 39410,19739 39387,19575 39353,19519 39331,19444 39358,19340 39369,19238 39360,19138 39365,19027 39319,18839 39326,18776 39304,18634 39295,18500 39301,18445 39338,18412 39432,18418 39584,18344 39625,18301 39688,18128 39709,18029 39700,18001 39568,17972 39530,17947 39523,17838 39512,17834 39512,17818 39552,17805 39582,17780 39602,17728 39589,17700 39501,17680 39487,17666 39498,17642 39494,17531 39518,17460 39562,17410 39614,17386 39679,17415 39706,17447 39784,17465 39836,17442 39845,17422 39797,17394 39725,17334 39643,17327 39621,17363 39607,17367 39593,17351 39578,17349 39550,17377 39535,17381 39557,17338 39562,17297 39618,17270 39664,17309 39736,17313 39774,17351 39802,17352 39842,17338 39917,17198 39981,17161 40003,17118 40010,17069 39981,16987 39944,16966 39913,16975
Gritzsee	F:W 39718,17718 39743,17659 39775,17650 39759,17709
Fngersee	F:W 39017,19959 39211,20043 39426,20041 39448,20191 39578,20274 39560,20869 39669,21017 39776,21101 39796,21378 39690,21505 39560,21379 39281,20956 39258,20680 39321,20531 39234,20403 39019,20298 38953,20044
Gamensee	F:W 40564,30933 40325,30775 40327,30775 40342,30674 40268,30502 40302,30139 40302,30138 40302,30136 40277,29946 40212,29846 40292,29259 40267,29197 40285,29131 40370,29237 40415,29419 40377,29476 40378,29474 40378,29476 40405,29534 40320,29770 40393,29889 40361,29972 40402,30016 40425,30250 40394,30365 40457,30646 40457,30644 40462,30735 40462,30737 40611,30870 40617,30931
Straussee	F:W 42152,20741 42704,21128 43161,21336 43294,21437 43316,21424 43338,21415 43373,21350 43443,21100 43351,21073 43288,21011 43161,20950 43023,20849 42927,20650 42824,20561 42507,20385 42541,20298 42470,20021 42494,19874 42568,19689 42564,19596 42564,19573 42513,19529 42487,19476 42475,19386 42432,19339 42309,19203 42230,19202 42143,19215 42064,19199 41943,19124 41878,19044 41769,18770 41711,18490 41641,18370 41585,18253 41516,18443 41486,18637 41547,18926 41642,19136 41680,19194 41759,19246 41799,19325 41957,19441 42132,19418 42166,19459 42229,19598 42178,19718 42163,19778 42059,19999 42082,20319 42046,20368 42112,20677 42152,20741
Schermtzelsee	F:W 55478,19630 55520,19608 55548,19359 55261,19116 55109,19125 55052,19065 55042,19001 55080,18840 55046,18787 54998,18600 55012,18461 54929,18529 54918,18471 54980,18310 54948,18146 54855,18133 54985,18054 54965,17926 55023,17904 54933,17763 54827,17808 54812,17947 54531,18023 54541,18116 54468,18231 54512,18359 54359,18426 54357,18507 54239,18598 54307,18704 54230,18795 54362,18844 54492,18788 54525,18870 54382,19007 54391,19123 54483,19206 54493,19299 54632,19360 54677,19407 54675,19511 54882,19654 55008,19808 55147,19868 55240,19881 55369,19826 55407,19710 55478,19630
Buckowsee	F:W 55741,18771 55748,18667 55733,18575 55670,18503 55582,18466 55473,18504 55443,18579 55380,18650 55367,18727 55386,18788 55360,18862 55368,18911 55408,18933 55518,18895 55597,18883 55658,18834 55741,18771
Tiefer See	F:W1 -10874,-203 -11438,-902 -11721,-1019 -11783,-1254 -11782,-1361 -11931,-1532 -12001,-1565 -12054,-1538 -12080,-1553 -12125,-1473 -12042,-1433 -12007,-1432 -11962,-1403 -11956,-1188 -11914,-1157 -11969,-1141 -11968,-1127 -11916,-1127 -11905,-1049 -11873,-1051 -11849,-976 -11780,-875 -11811,-847 -11787,-821 -11751,-839 -11611,-703 -11742,-510 -11666,-245 -11627,-188 -11532,-150 -11421,-82 -11371,-10 -11317,36 -11284,45 -11051,9 -10956,35 -10839,-52
Havel	W1 -12080,-1553 -12360,-1696 -12675,-2025 -12760,-2046
Havel	W1 -12125,-1473 -12425,-1509 -12539,-1715 -12760,-2046
Havel	F:W1 -12760,-2046 -12823,-2217 -12822,-2366 -12928,-2538 -13162,-2688 -13226,-2645 -13458,-2761 -13673,-2817 -13741,-2731 -13758,-2616 -13578,-2442 -13481,-2449 -13377,-2410 -13354,-2367 -13370,-2215 -13407,-2131 -13452,-2097 -13520,-2206 -13651,-2245 -13710,-2349 -13730,-2347 -13677,-2219 -13723,-2102 -13767,-2095 -13823,-2131 -13938,-2489 -14081,-2516 -14251,-2498 -14290,-2514 -14361,-2605 -14637,-2905 -14721,-3076 -14878,-2882 -14897,-2698 -14733,-2434 -14403,-2240 -14391,-2239 -14203,-2299 -14021,-2277 -13849,-1884 -13788,-1863 -13793,-1829 -13863,-1812 -13865,-1715 -13738,-1509 -13671,-1569 -13563,-1593 -13462,-1832 -13420,-1911 -13126,-1934 -13080,-2017 -12952,-2132 -12890,-2121 -12760,-2046
Obere Planitz	F:I -13424,-1927 -13252,-1965 -13292,-2023 -13432,-1971
Untere Planitz	F:I -13575,-1814 -13478,-1843 -13455,-1977 -13590,-1963 -13607,-1884 -13743,-1872 -13747,-1828
Templiner See	F:W -14570,-3289 -14314,-2956 -14188,-2953 -14015,-3155 -14101,-3310 -14112,-3664 -14242,-3993 -14415,-4271 -14607,-4399 -14712,-4528 -14733,-4827 -14768,-4916 -14833,-5023 -15522,-4490 -15561,-4550 -14855,-5140 -14952,-5354 -15081,-5408 -15225,-5281 -15390,-5598 -15367,-5849 -15642,-6255 -15833,-6404 -16301,-6603 -16746,-6604 -16938,-6519 -16950,-6281 -17010,-6223 -17089,-6092 -17199,-6109 -16995,-5862 -17037,-5856 -17023,-5832 -16964,-5825 -16847,-5728 -16357,-5814 -16259,-5749 -16113,-5256 -15964,-5085 -15901,-4743 -15967,-4572 -15907,-4445 -15784,-4388 -15659,-4460 -15620,-4416 -15685,-4352 -15722,-4269 -15695,-4124 -15336,-3592 -15262,-3278 -15175,-2943 -14893,-2923 -14878,-2882 -14721,-3076 -14912,-3247 -14869,-3418 -14696,-3610 -14616,-3442
Havel	F:W1 -16938,-6519 -16950,-6281 -17126,-6340 -17137,-6512 -17244,-6421 -17328,-6433 -17393,-6487 -17560,-6563 -17662,-6691 -17681,-6868 -17809,-7204 -17999,-7439 -18127,-7546 -17808,-7311 -17597,-6862 -17448,-6797 -17278,-6605 -16938,-6519
Schwielowsee	F:W -19239,-5845 -19244,-5932 -19275,-5955 -19306,-6308 -19411,-6436 -19922,-6672 -20070,-6864 -20110,-7355 -20237,-7548 -20428,-7720 -20576,-7891 -20595,-8382 -20657,-8660 -20593,-8810 -20634,-8959 -20869,-9045 -21252,-9023 -21338,-8959 -21442,-9301 -21398,-9600 -21418,-9879 -21289,-10113 -21352,-10285 -21437,-10477 -21414,-10668 -21264,-10732 -21052,-10689 -20626,-10624 -20138,-10241 -19757,-9771 -19439,-9343 -19100,-9022 -18911,-8423 -18829,-7889 -18127,-7546 -18044,-7076 -18067,-6670 -18198,-6548 -18367,-6435 -18730,-6157 -19107,-5826
Havel	F:W1 -19239,-5845 -19107,-5826 -19365,-5640 -19379,-5578 -19351,-5570 -19335,-5445 -19440,-5273 -19652,-5368 -19828,-4963 -19788,-4557 -19769,-4108 -19878,-3873 -19839,-3275 -19819,-3040 -19883,-2869 -20311,-2742 -20503,-2677 -20633,-2421 -20720,-2165 -21019,-2123 -21084,-2000 -21424,-2016 -21210,-2020 -21210,-2079 -21337,-2122 -21335,-2506 -21162,-2805 -21139,-3105 -21159,-3468 -20987,-3660 -20881,-3617 -21033,-3062 -20886,-2977 -20650,-3083 -20392,-3446 -20325,-3831 -20453,-3981 -20666,-3959 -20816,-3681 -20837,-3767 -20832,-4621 -20595,-4984 -20462,-5176 -20504,-5283 -20418,-5283 -20021,-5611 -19965,-5713 -19633,-5819 -19508,-5957 -19306,-5807
#: alias: Glindower See
Glindowsee	F:W -20686,-7292 -20559,-7014 -20496,-6757 -20582,-6629 -20667,-6672 -20542,-6116 -20607,-5881 -20821,-5690 -20630,-5689 -20503,-5518 -20525,-5389 -20632,-5390 -20737,-5518 -20865,-5561 -21014,-5540 -21120,-5732 -21139,-6010 -21354,-5732 -21567,-5733 -21610,-5583 -21803,-5347 -21894,-5006 -22001,-5028 -22124,-5112 -22193,-5028 -22195,-4750 -22367,-4623 -22581,-4539 -22665,-4625 -22514,-4966 -22615,-5115 -22572,-5307 -22293,-5498 -22184,-5840 -21993,-5946 -21927,-6160 -21478,-6373 -21159,-6395 -21095,-6480 -21136,-6736 -21007,-6886 -21048,-7057 -20963,-7186 -20836,-6992 -20794,-6864 -20856,-7228 -20770,-7313
Groer Zernsee	F:W1 -21083,-2037 -21424,-2016 -21575,-1764 -21811,-1487 -21811,-1133 -21770,-941 -21942,-707 -22020,-516 -22275,-388 -22617,-390 -22857,38 -22795,336 -22841,698 -22642,890 -22428,635 -22406,421 -22171,252 -22085,-4 -21894,146 -21765,124 -21616,18 -21615,-108 -21466,-193 -21254,41 -21267,353 -21202,547 -21258,612 -21264,661 -21307,721 -21288,764 -21242,762 -21224,685 -21159,650 -21058,524 -21029,348 -20891,150 -20613,-104 -20613,-232 -20496,-398 -20495,-611 -20620,-1123 -20703,-1487 -21084,-2000
Jungfernsee	F:W -10859,1092 -10610,1643 -10933,1822 -11124,1793 -11258,1710 -11374,1561 -11649,1707 -11730,1718 -11835,1779 -11934,1954 -12042,2163 -12067,2375 -12280,2647 -12315,2734 -12425,2780 -12516,2882 -12637,2905 -12719,3045 -12842,3104 -12928,3231 -13017,3280 -13065,3266 -13053,3182 -13161,3112 -13175,2986 -13158,2914 -12960,2787 -12900,2679 -12830,2661 -12795,2577 -12739,2545 -12705,2478 -12603,2394 -12448,2289 -12442,2117 -12423,2038 -12160,1889 -12113,1873 -12099,1849 -12154,1553 -12111,1423 -11949,1261 -11810,1228 -11638,1297 -11565,1304 -11521,1240 -11515,1167 -11547,1081 -11533,982 -11474,868 -11370,814 -11050,689
Lehnitzsee|(bei Neu Fahrland)	F:W -12795,4031 -12816,3925 -13029,3903 -13051,3731 -13135,3625 -13391,3581 -13606,3581 -13583,3517 -13369,3433 -13369,3284 -13161,3112 -13053,3182 -13251,3360 -13184,3365 -13092,3493 -13031,3471 -12873,3468 -12707,3712 -12559,3705 -12476,3653 -12381,3726 -12304,3878 -12263,4076 -12330,4271 -12431,4436 -12504,4494 -12783,4424
Krampnitzsee	F:W -12783,4424 -12873,4466 -13002,4582 -13078,4619 -13130,4667 -13145,4773 -13054,4955 -13045,5176 -13086,5245 -13207,5374 -13271,5438 -13569,5245 -13674,4861 -13524,4627 -13137,4201 -12795,4031
Sacrower See	F:W -10798,2181 -10627,2203 -10692,2395 -10672,2480 -10521,2438 -10438,2736 -10331,2886 -10289,3227 -10140,3313 -9950,3825 -9823,3975 -9654,4529 -9720,4721 -9955,4827 -10147,4742 -10102,4273 -10399,3739 -10526,3632 -10462,3355 -10547,3312 -10758,2842 -10758,2736 -10824,2646 -10909,2612 -10992,2458 -10884,2266
Heiliger See	F:W -11844,939 -11730,928 -11647,755 -11667,656 -11687,588 -11633,556 -11645,445 -11694,424 -11705,449 -11819,416 -11855,237 -11953,135 -11973,-39 -12082,-140 -12143,-260 -12214,-346 -12254,-335 -12303,-256 -12307,-6 -12261,123 -12141,185 -12052,345 -12032,558 -11959,744
Fahrlander See	F:W -15166,3748 -15422,3833 -15594,3918 -16064,3960 -16192,4023 -16323,4492 -16260,4748 -16367,4919 -16174,5225 -16176,5522 -16284,5842 -16155,5821 -16071,5992 -16069,5629 -15516,5475 -15174,5582 -14918,5604 -14767,5455 -14617,5264 -14743,4794 -14910,4026 -14974,3749 -15187,3748
Schlnitzsee	F:W -20263,2570 -20335,2705 -20360,3214 -20341,3619 -20470,3853 -20493,4022 -20686,4129 -20708,4362 -20603,4660 -20604,4745 -20064,4981 -19981,5109 -19960,5045 -19834,5217 -19945,5623 -20097,5879 -20274,6016 -20169,6166 -19926,5815 -19776,5731 -19774,5559 -19667,5432 -19559,5304 -19539,5003 -19495,4877 -19686,4706 -19720,4718 -19811,4682 -19806,4635 -19804,4580 -19752,4564 -19660,4513 -19662,4413 -19702,4322 -19897,4194 -20066,3939 -20235,3768 -20212,3407 -20122,2833 -20206,2577
Wublitz	F:W -20332,2510 -20760,2405 -20930,2405 -21057,2171 -21250,1418 -21213,1241 -21235,1046 -21262,943 -21312,962 -21315,1024 -21359,1026 -21477,918 -21448,886 -21348,929 -21273,921 -21288,764 -21242,762 -21099,980 -20994,1205 -20934,1367 -21134,1418 -21108,1538 -21014,1873 -20598,1925 -20246,2066 -20184,2470 -20215,2468 -20206,2577 -20263,2570 -20272,2512
Kleiner Zernsee	F:W1 -22620,848 -22841,698 -22948,804 -23183,845 -23419,1100 -23526,1291 -23528,1461 -23786,1715 -23976,1587 -24169,1629 -24340,1736 -24617,1777 -24512,1905 -24299,1969 -24129,2034 -23937,1971 -23703,2121 -23319,2058 -23189,1760 -23209,1527 -23015,1251 -22865,1102 -22663,1018 -22642,890
Havel	F:W1 -24617,1777 -24512,1905 -24576,2054 -24664,2309 -24879,2606 -25007,2606 -25200,3006 -25138,3158 -24947,3159 -24928,3414 -24971,3542 -24908,3627 -24952,3840 -25144,3924 -25166,4115 -25060,4265 -24999,4605 -24882,4993 -24939,5212 -25050,5352 -25222,5491 -25367,5604 -25709,5730 -25816,5794 -25816,5836 -25666,5794 -25689,5965 -25987,6048 -26176,5850 -26283,5828 -26388,5700 -26772,5718 -26921,5845 -26944,6015 -27095,6312 -27291,6364 -27441,6555 -27569,6596 -27549,6767 -27676,6745 -27804,6914 -28020,7468 -28022,7659 -27917,7853 -28086,7830 -28257,7765 -28448,7721 -28640,7805 -28769,7868 -28875,7888 -28918,8016 -28960,7845 -29066,7759 -29131,7865 -29195,8036 -29152,7759 -29218,7614 -29409,7570 -29474,7613 -29560,7826 -29644,7611 -29814,7546 -29963,7545 -30069,7544 -30112,7437 -30282,7435 -30474,7455 -30516,7348 -30664,7218 -30493,7092 -30387,7178 -30367,7328 -30048,7437 -29963,7481 -29834,7353 -29959,6904 -29534,7014 -29832,6862 -30023,6818 -29937,6711 -29597,6885 -29427,6929 -29320,6866 -29213,6824 -29277,6716 -29297,6588 -29424,6417 -29551,6266 -29699,6201 -29654,6063 -29516,6259 -29280,6456 -29192,6703 -29128,6760 -28914,6719 -28616,6572 -28254,6553 -28124,6426 -27887,6381 -27734,6265 -27349,6076 -27220,5843 -26985,5759 -26840,5684 -26686,5485 -26130,5318 -25916,5106 -25786,4874 -25490,4710 -25339,4519 -25337,4306 -25464,4155 -25441,3856 -25291,3626 -25163,3583 -25141,3499 -25179,3430 -25340,3369 -25458,3303 -25478,3068 -25433,2812 -25388,2515 -25153,2346 -24919,2265 -24769,2138 -24811,2052 -24703,1947 -24617,1777
	F:I -25110,5328 -24959,5136 -24936,4967 -25234,4881 -25576,4858 -25788,5044 -25960,5362 -26173,5403 -25962,5596 -25728,5390 -25322,5200 -25237,5369 -25109,5307
	F:I -28275,6638 -28552,6637 -28851,6784 -28682,6978 -28790,7191 -28919,7296 -29111,7530 -29002,7653 -28683,7634 -28277,7466 -28170,7531 -28105,7233 -28146,6934 -28209,6677
	F:I -28894,6955 -28917,7083 -29110,7231 -29218,7486 -29473,7484 -29600,7484 -29515,7398 -29579,7356 -29686,7397 -29769,7183 -29492,7100 -29279,7059 -29001,6932
Trebelsee	F:W1 -30664,7218 -30493,7092 -30321,6815 -30214,6731 -30023,6818 -29937,6711 -29723,6499 -29786,6350 -29699,6201 -29654,6063 -29868,6028 -29972,5890 -30142,5910 -30355,5845 -30440,5908 -30656,5873 -30737,5671 -30843,5586 -31100,5711 -31294,5740 -31592,5737 -31784,5630 -31844,5535 -32146,5755 -31977,5991 -31809,6207 -31704,6656 -31429,6978 -31174,7087 -30984,7281 -30941,7153 -30791,7089 -30664,7218
Scharmtzelsee	F:W 52759,-21751 52804,-21547 52898,-21491 52988,-21361 52934,-21313 52871,-21416 52810,-21383 52815,-21281 52916,-21120 53188,-21025 53364,-21056 53472,-20787 53601,-20618 53560,-20469 53752,-20364 53912,-20002 54190,-19877 54694,-19301 54671,-18934 54916,-18254 55302,-18003 55457,-17279 55819,-17241 56033,-17009 56168,-16600 56341,-16196 56322,-15918 56346,-15642 56178,-15276 55602,-14694 55561,-14438 55564,-14076 55460,-13734 55270,-13412 55289,-13156 55188,-12537 55274,-12281 55346,-12068 54957,-12000 54656,-11965 54464,-12336 54382,-12735 54315,-12700 54229,-12812 54211,-13037 54228,-13064 54229,-13115 54204,-13155 54250,-13334 54329,-13404 54344,-13564 54483,-13580 54534,-13448 54487,-13226 54635,-13081 54658,-12983 54785,-12948 54703,-13271 54718,-13448 54770,-13496 54782,-13612 54756,-13627 54625,-13663 54471,-13820 54327,-14085 54580,-14599 54555,-14918 54765,-15474 54870,-15773 55015,-16200 54881,-16589 54580,-16990 54177,-17353 53790,-17731 53462,-18176 53262,-18590 53131,-19079 53002,-19354 52974,-19753 52674,-20167 52687,-20396 52534,-20667 52533,-20756 52369,-20822 52176,-20830 52142,-20907 52217,-21149 52433,-21514 52670,-21757
Groer Selchower See	F:W 43915,-19953 44742,-19896 45058,-20025 45184,-20154 45311,-20133 45541,-20453 45646,-20539 45735,-21218 45610,-21802 45411,-22110 45411,-22280 45054,-22167 44926,-22081 44334,-21864 44187,-21608 44148,-21404 43916,-21168 43845,-20863 43974,-20547 43976,-20293 43851,-20122 43873,-20017
Groer Wochowsee	F:W 44742,-19896 43915,-19953 43890,-19341 44093,-19065 44852,-19346 44766,-19515 44617,-19599 44742,-19896
Groer Schauener See	F:W 44093,-19065 44852,-19346 45131,-18925 45428,-18906 45579,-18547 45623,-18293 45477,-18207 45284,-18375 45074,-18204 44885,-18034 44513,-17926 44172,-18030 43852,-18344 43872,-18599 43850,-18747 43977,-18960 44093,-19065
Schaplowsee	F:W 45623,-18293 45477,-18207 45563,-18017 45775,-17956 46093,-17916 46338,-17656 46551,-17573 46785,-17596 46932,-17981 46930,-18386 46903,-18772 46797,-18793 46458,-18704 46226,-18550 45898,-18337 45793,-18252 45623,-18293
Schweriner See|(bei Storkow)	F:W 45054,-22167 45411,-22280 45494,-22536 45684,-22708 45768,-22964 45767,-23242 45426,-23409 45214,-23450 45065,-23363 44771,-23420 44623,-23419 44666,-23164 44944,-22890 45174,-22725 45093,-22571 44966,-22571 44754,-22654 44563,-22653 44160,-22820 43819,-22966 43550,-23028 43358,-23047 43017,-22872 42869,-22722 42510,-22592 42341,-22378 42617,-22188 42830,-22211 43042,-22276 43211,-22362 43280,-21961 43274,-21814 43381,-21708 43614,-21752 43847,-21690 44080,-21883 44121,-22032 44397,-22099 44650,-22228 44863,-22187 45054,-22167
#: alias: Dolgensee
Groer Storkower See	F:W 51128,-19505 51423,-19933 51213,-19527 51172,-19292 50841,-18910 50694,-18632 50271,-18309 50294,-17903 50188,-17796 50106,-17306 50085,-17178 49832,-16983 49576,-16874 49193,-16914 48980,-17061 48814,-16485 48774,-15952 48545,-15634 48440,-15506 48354,-15484 48265,-15628 48073,-15689 47882,-15625 47670,-15622 47541,-15792 47306,-15918 47326,-16088 47518,-16047 47666,-16177 48322,-16906 48470,-16908 48683,-16846 48682,-17038 49020,-17402 49168,-17702 49314,-18108 49399,-18172 49441,-18409 49545,-18622 49864,-18710 50118,-18925 50266,-19183 50563,-19249 50733,-19315 50881,-19294 50944,-19444 51051,-19445
Storkower Kanal	W1 47306,-15918 46882,-15680 46732,-15785 46476,-15741 45921,-15596 45474,-15571 45053,-15790 44521,-15976 44309,-16080 44053,-16015 43715,-15545 43525,-15374 42499,-15097 41926,-14410 41982,-14265 41855,-14114 41726,-14069 41577,-14110 41314,-14557 41187,-14663 40995,-14597 40655,-14487 40379,-14463 40294,-14676 40102,-14845
Wendisch Rietzer Flie	W 51423,-19933 51529,-20041 51701,-20561 51938,-20587 52059,-20561 52176,-20830
Kleiner Kanal	W 37651,-16355 37444,-16308 37316,-16264
Wolziger See	F:W 38377,-15596 38504,-15427 38785,-15280 39019,-14707 39232,-14453 39593,-14435 39954,-14630 40230,-15059 40420,-15551 40484,-15828 40440,-16255 40357,-16836 40183,-17347 39928,-17387 39843,-17322 39715,-17428 39503,-17447 39104,-17473 38743,-17321 38510,-17193 38107,-17084 37862,-16995 37693,-16739 37609,-16525 37588,-16354 37651,-16355 37715,-16526 37863,-16548 38011,-16484 38142,-16106 38249,-15723
Teupitzer See	F:W 23986,-30536 24155,-30515 24280,-30685 24387,-30558 24531,-30617 24893,-30428 25064,-30300 25069,-29831 24907,-29535 24887,-29302 25035,-29280 25034,-29535 25261,-29491 25494,-29556 25389,-29322 25538,-29237 25708,-29215 25919,-29153 26025,-29217 25834,-29301 25898,-29408 26094,-29493 26390,-29451 26279,-29217 26345,-28898 26282,-28707 26515,-28601 26685,-28495 26961,-28283 27110,-28092 26987,-28048 26750,-28197 26538,-28218 26368,-28452 26240,-28451 25970,-28302 25758,-28451 25588,-28451 25378,-28388 25336,-28153 25358,-28047 25269,-27796 25126,-28026 24935,-28238 24806,-28472 24531,-28642 24361,-28813 24129,-28983 24170,-29174 24021,-29238 23937,-29196 23852,-29195 23725,-29408 23745,-29621 23743,-29812 23792,-29983 23811,-30217 23797,-30389
Schweriner See|(bei Teupitz)	F:W 25358,-28047 25569,-28132 25781,-28153 25928,-28195 26157,-28174 26370,-27904 26413,-27797 26563,-27877 26924,-27749 27093,-27664 27093,-27451 26924,-27365 26624,-27520 26328,-27371 26095,-27414 25820,-27520 25481,-27648 25269,-27796
Karutzsee	F:W 34802,867 34674,975 34464,1011 34454,1148 34802,1123 34887,1015
Flakensee	F:W 34539,3083 34925,3087 35187,3306 35274,3540 35063,3732 35091,3971 35178,4268 35156,4375 35002,4443 34916,4358 34789,4572 34683,4956 34598,4914 34618,4615 34659,4296 34830,4060 34806,3720 34796,3448 34560,3232 34475,3105
Woltersdorfer Schleuse	W 35045,4443 35110,4676 35026,5124
Flakenflie	W 34539,3083 34325,2745 34137,2634
Kalksee	F:W 35046,4826 35026,5103 35178,5548 35400,5628 35530,6244 35745,6455 35875,6689 36069,6986 36176,7177 36048,7178 35876,7073 35748,7031 35576,7054 35662,6946 35597,6777 35418,6653 35225,6399 35075,6379 34924,6252 34881,6082 35008,5805 35050,5592 35028,5400 35026,5124
#: alias: Mggelspree
Spree	W1 32837,1821 32742,1606 33005,896 33240,681 33388,403 33566,256 33798,129 33670,-230 33968,-530 34010,-765 33797,-891 33839,-1083 34094,-1357 34712,-1213 35243,-1239 35647,-1562 36057,-1874 36291,-1919 36419,-2113 36738,-2138 36823,-2289 36823,-2481 37078,-2526 37099,-2825 37270,-3041 37292,-3297 37270,-3597 37440,-3684 37674,-3579 37908,-3646 38121,-3990 38228,-4311 38653,-4744 38929,-4832 39099,-4748 39694,-4968 39971,-4886 40120,-4780 40205,-5017 40333,-4953 40460,-4634 40555,-4486 40984,-4236 41135,-3964 41316,-3783 41340,-3608 41509,-3559 41669,-3656 42176,-3342 42198,-3079 42336,-3007 42581,-3061 42675,-2959 42708,-2687 42823,-2657 42886,-2723 42889,-2856 43031,-2937 43161,-2862 43136,-2723 43013,-2654 43007,-2530 43100,-2391 43112,-2282 43040,-2168 43121,-2053 43227,-2116 43269,-2225 43230,-2340 43315,-2485 43420,-2479 43459,-2346 43396,-2101 43511,-1974 43577,-2005 43635,-2104 43761,-2104 43834,-1962 43882,-1636 44118,-1494 44112,-1386 43949,-1337 43882,-1162 44075,-996 44214,-879 44244,-731 44480,-808 44797,-805 44990,-656 45011,-526 44923,-331 44977,-216 45197,-62 45332,-35 45436,-123 45569,-441 45530,-696 45620,-756 45744,-760 45847,-816 45735,-1001 45842,-1149 46027,-1181 46147,-989 46451,-704 46593,-668 46753,-771 46787,-1028 46672,-1259 46690,-1381 46902,-1390 47041,-1432 47171,-1393 47260,-1275 47344,-1225 47654,-1331 47705,-1437 47660,-1586 47741,-1678 47947,-1726 48224,-1928 48348,-2126 48506,-2238 48766,-2204 49262,-2387 49632,-2693 49784,-2775 49945,-2750 50227,-2626 50744,-2805 50963,-2708 51075,-2834 51112,-3002 51094,-3163 51015,-3345 51111,-3580
Oder-Spree-Kanal	W1 29146,-2632 30522,-3084 31042,-3256 32128,-3784 32893,-4344 33255,-4838 33531,-4947 34867,-5864 35824,-6298 37420,-6869 41199,-6395 41752,-6080 42113,-5828 42858,-5707 44732,-5593 45865,-5432 46335,-5158 46786,-4565 47407,-4207 48133,-4060 49261,-3736 50490,-3548 50860,-3526 51111,-3580
Spree	W1 51111,-3580 51780,-3633 52314,-3701 52761,-3983 53103,-4007 53701,-3906 54384,-3914 54902,-4150 55135,-4536 55518,-4881 56391,-5104 57500,-5201 58288,-5379 59161,-5624 59732,-5649 60384,-5403 60954,-5514 61550,-5840 62079,-6209 62398,-6715 62500,-7143 62625,-7445 62834,-7768 63256,-8158 63984,-8564 64384,-9081 64720,-9574 65270,-10072 65862,-10401 66439,-10373 66779,-10297
Oder-Spree-Kanal	W1 66779,-10297 67206,-10098 68223,-10334 70268,-11054 71420,-11596 72085,-12051 73120,-12708 73733,-13188 76339,-14449 77420,-14787 78666,-15166 79706,-15777 80545,-16014 80969,-16150 81689,-16357 82729,-16441 83574,-16863 87250,-18434 87611,-18589 89150,-19653 90647,-19832 91952,-20684 93590,-21947 93960,-22659 94164,-23259 95699,-25803 95670,-26356 95380,-27418 95541,-28018 95599,-28423 95891,-28811 96547,-28885 96936,-28401 97454,-27747 98038,-26861 98422,-26695
Kersdorfer See	F:W 67206,-10098 67832,-9856 68316,-8669 68321,-8220 68429,-8115 68534,-8224 68486,-8629 68377,-8883 68441,-8884 68307,-9415 68091,-9561 67917,-9943 67577,-10139
Madlitzer See	F:W 72321,-1741 72369,-1585 72635,-839 72851,-671 72443,-1695 72484,-1785 72477,-1851 72397,-1913 72365,-1890 72394,-1849
Petersdorfer See	F:W 71992,-2029 72000,-2090 71916,-2145 71865,-2649 71474,-3051 71450,-3350 71510,-3651 71379,-3842 70948,-4158 70669,-4218 70867,-3750 71318,-3563 71326,-2985 71716,-2562 71815,-2109
Wernsdorfer See	F:W 30556,-3462 30787,-3215 30993,-3284 31021,-3171 30853,-3093 30925,-2643 30968,-2593 30921,-2371 30796,-2318 30806,-2300 31131,-2359 31778,-1637 31800,-1650 31162,-2421 31103,-2568 31115,-2796 31065,-3090 31143,-3175 31065,-3318 31209,-3409 31053,-3568 30887,-3409 30734,-3425 30625,-3518
Wernsdorfer See	F:W 31328,-2221 31781,-1712 31834,-1653 31850,-1718 32053,-1684 32171,-1768 32181,-1918 32018,-2071 31825,-2056 31775,-2118 31615,-2103 31450,-2309
Wernsdorfer See	F:W 31743,-1637 31609,-1756 31515,-1909 31431,-1906 31350,-1781 31259,-1743 31312,-1693 31321,-1568 31493,-1600 31603,-1528 31646,-1546
Kappstromgraben	W 31834,-1653 31834,-1559 31900,-1456 31862,-1387 32078,-1203 32087,-1087 32228,-956 32315,-484 32506,-331 32815,-278 32953,-215 33075,-34 33043,368 33240,681
Gosener Graben	W 30975,-477 31144,-212 31212,-180 31292,-208 31356,-88 31423,-103 31456,-54 31528,-43 31567,30 31567,124 31654,182 31666,296 31594,410 31701,680 31610,794 32079,1031 32192,1023 32255,1134 32297,1140 32344,1211 32381,1395 32463,1545 32537,1570 32567,1659
