#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: encoding: iso-8859-1
#: title.de: Orte im weiteren Umland
#: title.en: Places far away
#: note: XXX_* categorization done 2008-01-26
#:
Hannover	6 -238396,-7589
Hamburg	6 -224299,122800
Lbeck	6 -177268,158951
Kiel	6 -215604,208878
Leipzig	6 -56749,-119299
Dresden	6 36012,-150175
Halle	6 -84779,-105018
Magdeburg	6 -109192,-32688
Braunschweig	6 -184186,-18956
#: alias: Stettin
Szczecin	6 86292,115232
Rostock	5 -79160,185302
Schwerin	5 -127134,133359
Greifswald	5 5585,187733
Neubrandenburg	5 -1725,127713
Stralsund	5 -15329,211585
Salzgitter	5 -195609,-37318
Hildesheim	5 -223011,-31743
Grlitz	5 121442,-138202
Dessau	5 -66987,-65347
Celle	5 -215501,20762
Wolfenbttel	5 -182823,-30057
Lneburg	5 -195495,90242
Norderstedt	5 -222580,139825
Neumnster	5 -225686,180568
Wolfsburg	5 -166437,-103
Peine	5 -204694,-13759
Wismar	4 -124516,162827
Bad Doberan	4 -95364,186923
Anklam	4 26959,161572
Prenzlau	4 39682,101543
Neustrelitz	4 -14823,106096
Ludwigslust	4 -120780,100414
Schwedt|/Oder	4 69238,73315
Wolgast	4 32071,183630
Wittstock|a.d. Dosse	4 -53744,82975
Pritzwalk	4 -74653,81289
#: alias: ckermnde
Ueckermnde	4 50947,149040
Bergen|auf Rgen	4 7796,223783
Waren|(Mritz)	4 -41163,123047
Barth	4 -39962,217478
Geesthacht	4 -197707,111009
Reinbek	4 -206074,119025
Seesen	4 -207966,-61186
Goslar	4 -190976,-58511
Vienenburg	4 -181564,-53901
Salzgitter-Bad	4 -194178,-43789
Bad Harzburg	4 -181464,-61498
Winsen|(Luhe)	4 -208889,102903
Demmin	4 -17728,166453
Ahrensburg	4 -207119,137428
Burg|a. Fehmarn	4 -141926,222560
Eckernfrde	4 -236318,224563
Schkeuditz	4 -67500,-113991
Bernburg|(Saale)	4 -100480,-69644
Aschersleben	4 -120131,-74464
Kthen	4 -85143,-74737
Weienfels	4 -84670,-135807
Grimma	4 -33243,-131655
Torgau	4 -14549,-94692
Riesa	4 6224,-123089
Radebeul	4 31915,-144447
Meien	4 18254,-138028
Forst	4 96181,-72790
Elsterwerda	4 20812,-105130
Lutherstadt Wittenberg	4 -40362,-60940
Spremberg	4 78180,-91998
Senftenberg	4 53494,-97872
Coswig	4 -52365,-59430
Rolau	4 -67286,-59097
Groenhain	4 22065,-123421
Hoyerswerda	4 71139,-106342
Bautzen	4 82740,-135185
Heidenau	4 44905,-158725
Weiwasser	4 96690,-98895
Pirna	4 49664,-160444
Merseburg	4 -83046,-118127
Delitzsch	4 -59905,-99645
Wolfen	4 -64444,-84108
Wurzen	4 -32262,-116410
Halberstadt	4 -148351,-60196
Quedlinburg	4 -141338,-71221
Stassfurt	4 -111971,-63365
Zerbst	4 -78035,-50401
Schnebeck	4 -101869,-44835
Burg|bei Magdeburg	4 -94732,-16773
Haldensleben	4 -122840,-14896
Genthin	4 -74279,-1506
Tangermnde	4 -86896,13725
Stendal	4 -94596,20606
Wernigerode	4 -166324,-67061
Calbe	4 -99042,-57415
Uelzen	4 -183516,58937
Gstrow	4 -76655,153557
Northeim	4 -219144,-82630
Gryfino	4 82440,95463
#: alias: Swinemnde
Swinoujscie	4 64550,168101
Police	4 87325,128182
Ostseebad Rerik	3 -114327,186494
Khlungsborn	3 -106940,191400
Woldegk	3 20818,117582
Friedland|(Vorpommern)	3 17403,140308
Usedom	3 42397,163738
Feldberg	3 10780,103541
Gtzkow	3 7521,170447
Brssow	3 57405,111424
Wesenberg	3 -21335,96890
Jarmen	3 3323,168341
Grabow|(Mecklenburg)	3 -116692,94946
Strasburg	3 31214,122842
Vierraden	3 69823,77953
Burg Stargard	3 1763,120930
Altentreptow	3 -2694,142835
Lassan	3 37090,171843
Greiffenberg	3 46564,76483
Neustadt-Glewe	3 -115372,106534
Mirow	3 -31370,95842
Garz|(Rgen)	3 2384,212247
Putbus	3 10574,216684
Pasewalk	3 47982,122958
Lychen	3 2797,89387
Penzlin	3 -13583,121711
Boizenburg|/Elbe	3 -173946,104334
Rbel	3 -45801,107049
Sanitz	3 22453,235285
Gartz|(Oder)	3 75423,90420
Lauenburg|/Elbe	3 -185101,104358
Torgelow	3 49084,136899
Malchow	3 -58515,117744
Meyenburg	3 -70257,99431
Plau|am See	3 -69253,115567
Schwarzenbek	3 -190739,118747
Glinde	3 -209252,122140
Lenzen	3 -122199,74069
Penkun	3 64957,100289
Loitz	3 -11407,173953
Reuterstadt Stavenhagen	3 -26102,142842
Bad Salzdetfurth	3 -219641,-42329
Wedel|(Holstein)	3 -243931,126456
Bleckede	3 -172954,95236
Trittau	3 -195258,129703
Ribnitz-Damgarten	3 -59747,203032
Grimmen	3 -17922,189042
Neukalen	3 -34181,156880
Dargun	3 -29936,164984
Malchin	3 -35961,147383
Hitzacker	3 -151317,79834
Dmitz	3 -137773,79328
Richtenberg	3 -28339,199046
Franzburg	3 -28877,197510
Teterow	3 -49199,151164
Gnoien	3 -40134,172956
Bad Slze	3 -43797,188545
Tribsees	3 -37079,186986
Dassow	3 -157242,164522
Neustadt|i. Holstein	3 -168532,185715
Landkirchen|a. Fehmarn	3 -145249,223995
Oldenburg|i. Holstein	3 -164504,205797
Schnberg|(Holstein)	3 -199259,218123
Heiligenhafen	3 -158722,214977
Ltjenburg	3 -185716,205664
Ratzeburg	3 -171209,140734
Tessin	3 -57072,179343
Marlow	3 -50124,193500
Prettin	3 -20307,-83384
Strehla	3 838,-117208
Nienburg	3 -99329,-65133
Ermsleben	3 -128061,-77502
Gerbstedt	3 -108380,-88265
Schlieben	3 10891,-76044
Belgern	3 -6237,-102970
Mhlberg	3 373,-108229
Dahme	3 13308,-59619
Dbern	3 93670,-86458
Luckau	3 32174,-61385
Calau	3 49092,-72754
Schweinitz	3 -13597,-68791
Drebkau	3 68224,-82420
Annaburg	3 -12151,-75427
Falkenberg|(Elster)	3 1142,-91254
Uebigau	3 5358,-90502
Herzberg|(Elster)	3 717,-79591
Bad Liebenwerda	3 11974,-99110
Grditz	3 15729,-110682
Lauchhammer	3 37087,-100932
Doberlug-Kirchhain	3 23255,-86184
Finsterwalde	3 32963,-85912
Welzow	3 64833,-91449
Grorschen	3 53805,-90240
Lauta	3 60676,-104172
Zahna	3 -30177,-55700
Schwarzheide	3 41798,-101715
Ruhland	3 44238,-104788
Kemberg	3 -40263,-71457
Bad Dben	3 -43359,-91598
Jessen	3 -18480,-68985
Bernsdorf	3 58390,-113738
Schnewalde	3 60,-66035
Bad Muskau	3 102252,-94136
Knigsbrck	3 47102,-126498
Radeburg	3 35239,-132032
Schirgiswalde	3 83573,-146598
Wittichenau	3 70116,-112268
Bad Schandau	3 65138,-164609
Knigstein	3 59506,-164614
Hohnstein	3 61892,-157699
Wettin	3 -96278,-93492
Leuna	3 -80886,-122287
Bad Drrenberg	3 -78075,-124814
Ltzen	3 -72753,-129684
Taucha	3 -48429,-115046
Knnern	3 -98707,-84038
Alsleben	3 -104794,-80512
Jenitz	3 -62910,-81813
Bitterfeld	3 -60894,-88195
Raguhn	3 -64086,-78442
Eilenburg	3 -40564,-106557
Brehna	3 -68505,-95874
Grfenhainichen	3 -52274,-76482
Oranienbaum	3 -55894,-68921
Wrlitz	3 -55058,-63823
Landsberg	3 -72138,-99544
Brandis	3 -40748,-120147
Kamenz	3 60752,-124811
Zgorzelec	3 122653,-137792
Ostritz	3 117771,-152973
Blankenburg|/Harz	3 -154585,-71285
Egeln	3 -122546,-54040
Wegeleben	3 -139877,-60771
Derenburg	3 -157657,-62566
Hoym	3 -130310,-71988
Gsten	3 -110187,-70353
Hecklingen	3 -115298,-64647
Osterburg	3 -102482,40713
Gommern	3 -95650,-38950
Mckern	3 -87458,-31318
Ziesar	3 -64739,-16816
Wolmirstedt	3 -108659,-19330
Barby	3 -91709,-50815
Aken	3 -80364,-63559
Loburg	3 -79120,-33822
Niegripp	3 -100875,-17462
Grabow|b. Burg	3 -86998,-19206
Oschersleben	3 -136861,-44762
Schwanebeck|b. Halberstadt	3 -143725,-51566
Hadmersleben	3 -131583,-48946
Wanzleben	3 -122308,-41028
Grningen	3 -136910,-54468
Kroppenstedt	3 -130834,-54265
Tangerhtte	3 -97328,1281
Jerichow	3 -83453,8828
Arneburg	3 -84879,28408
Elbingerode|(Harz)	3 -164748,-74000
Ilsenburg|(Harz)	3 -173296,-63682
Eggesin	3 53539,142834
Chojna	3 78918,63251
#: alias: Wollin
Wolin	3 89294,161267
Miedzyzdroje	3 78052,170681
Kamien Pomorski	3 99437,175872
Leknica	3 103457,-94854
st|nad Labem	3 57794,-192950
Decn	3 69643,-179726
Dorf Mecklenburg	2 -124041,157272
Boitzenburg	2 22507,95722
Frstenwerder	2 20631,109980
Gro Miltzow	2 21339,125641
#: alias: Seebad Ahlbeck
Ahlbeck	2 60383,171530
#: alias: Seebad Heringsdorf
Heringsdorf	2 58620,173512
#: alias: Seebad Bansin
Bansin	2 57031,174737
Zirchow	2 57330,166095
Benz	2 52675,171473
Zssow	2 16895,174913
Gro Kiesow	2 11934,178747
Sarnow	2 22586,149952
Milmersdorf	2 25146,78471
Mittenwalde|b. Templin	2 26483,86997
Temmen	2 33177,77248
Gerswalde	2 32311,85560
Pinnow|(Uckermark)	2 55450,73574
Wustrow	2 -20726,90673
Mllenbeck	2 4003,109246
Karstdt	2 -103601,81383
Warnitz	2 40971,86948
Carmzow	2 52178,109771
Grnberg	2 59125,106758
Grnow	2 45189,101514
Dedelow	2 35287,106742
Schnermark|(bei Prenzlau)	2 29110,103270
Ducherow	2 32990,151593
ckeritz	2 50843,179488
Zinnowitz	2 41450,186687
Passow	2 57256,82768
Burow	2 -1783,151713
Gramzow	2 49779,90206
Altwarp	2 66127,149868
Brandshagen	2 -9220,203447
Poseritz	2 -2524,210079
Ostseebad Binz	2 19789,222004
Prohn	2 -19939,217939
Ostseebad Ghren	2 28435,215851
Ostseebad Sellin	2 25320,219781
Ostseebad Zingst	2 -42510,224773
Ostseebad Prerow	2 -49805,225655
Ostseebad Ahrenshoop	2 -60784,218190
Saal	2 -55206,210430
Hiddensee	2 -14579,239186
Trent	2 -3652,234879
Ltau	2 -185764,110900
Escheburg	2 -202042,114175
Lcknitz|(Vorpommern)	2 63078,117525
Blankensee|b. Neustrelitz	2 -1106,110807
Watzkendorf	2 2156,109373
Brunn	2 5595,140477
Dolgen	2 5026,105432
Rodlin-Thurow	2 -3405,109756
Grmin	2 -1917,176283
Bentzin	2 -1748,171034
Artlenburg	2 -189877,104446
Schnwalde|am Bungsberg	2 -173836,194467
Blumenthal	2 -63286,73362
Dannenwalde	2 -69696,67716
Ostseebad Graal-Mritz	2 -72052,203678
Ostseebad Diehagen	2 -64584,208371
Ostseebad Wustrow	2 -62126,214374
Steinhagen	2 -21703,201908
Neu Darchau	2 -162755,88202
Groensee	2 -200289,130660
Groenbrode	2 -149473,215268
Damp	2 -228311,236666
Sanitz	2 -62304,184777
Gresenhorst	2 -60122,192991
Grubo	2 -48376,-37627
Neuendorf|bei Brck	2 -39077,-39997
Niemegk	2 -37188,-37728
Straach	2 -43266,-51195
Quellendorf	2 -74525,-74893
Prosigk	2 -79460,-80066
Osternienburg	2 -81406,-69725
Lebendorf	2 -97750,-78712
Wulfen	2 -87975,-66985
Wrbzig	2 -90463,-78398
Dommitzsch	2 -22967,-85824
Bad Schmiedeberg	2 -33025,-80746
Hohenleipisch	2 23220,-100874
Schnborn	2 19368,-90090
Elster	2 -27223,-65150
Pretzsch	2 -28379,-77895
Seyda	2 -22209,-58887
Kropstdt	2 -33166,-50007
Wahrenbrck	2 9904,-95170
Horstdorf	2 -53820,-66585
Kakau	2 -53906,-68000
Schleesen	2 -50294,-70337
Bergwitz	2 -44420,-68118
Reinsdorf	2 -42466,-58185
Klieken	2 -58072,-59096
Blnsdorf	2 -23682,-50610
Annahtte	2 46044,-93505
Saalgast	2 42742,-90312
Sonnewalde	2 28889,-78672
Nnchritz	2 12075,-123275
Rderau	2 9279,-119706
Sllichau	2 -39401,-86738
Niebendorf-Heinsdorf	2 7032,-53095
Drahnsdorf	2 23434,-54330
Lebusa	2 13073,-67846
Hohenseefeld	2 5061,-57527
Oehna	2 -13394,-53379
Plessa	2 27775,-104430
Wormlage	2 46570,-88820
Trbitz	2 14131,-90080
Gohrisch	2 61879,-165414
Struppen	2 54677,-162635
Stadt Wehlen	2 56748,-160356
Seegrehna	2 -45877,-64834
Lbnitz|(Sachsen)	2 -51531,-91717
Cochstedt	2 -124332,-60695
Schierke	2 -174302,-74539
Lindau	2 -76907,-42769
Tucheim	2 -72304,-14275
Grzke	2 -58801,-27202
Leitzkau	2 -87426,-40487
Elbenau	2 -100015,-42075
Pltzky	2 -97377,-41357
Mser	2 -98297,-23053
Parey	2 -85686,-4539
Wiesenburg	2 -53191,-33648
Gerwisch	2 -101572,-27720
Glindenberg	2 -105250,-20635
Hohenwarthe	2 -104400,-22062
Schermen	2 -97032,-21193
Parchau	2 -92425,-11219
Ihleburg	2 -89892,-10303
Hohenseeden	2 -84072,-11761
Gladau	2 -78364,-12779
Karow|b. Genthin	2 -66668,-8356
Bergzow	2 -81235,-2890
Zitz	2 -62793,-10268
Rogsen	2 -60468,-10637
Stresow	2 -83372,-18171
Krssau	2 -80313,-16304
Hohenziatz	2 -80783,-26580
Wollin	2 -52699,-15079
Grben	2 -55228,-20440
Lbars|b. Mckern	2 -75775,-28011
Theeen	2 -81120,-19900
Ksel	2 -79428,-21374
Glienecke|b. Ziesar	2 -59014,-15413
Lostau	2 -102150,-23937
Wusterwitz	2 -58606,-5512
Harsleben	2 -144837,-62705
Klietz	2 -81031,27394
Schnhausen	2 -82584,18099
Benzigerode	2 -160632,-66740
Heimburg	2 -157674,-67919
Viereck	2 51322,127931
Liepgarten	2 50312,146948
Mnkebude	2 45649,151924
Leopoldshagen	2 40981,152819
Bugewitz	2 36590,154069
Neu Kosenow	2 31365,154542
Woserow	2 30026,158088
Ferdinandshof	2 40625,140553
Trassenheide	2 37881,187596
Karlshagen	2 35822,190563
Zempin	2 44215,185475
Koserow	2 47500,183223
Loddin	2 47917,180585
Kloster Zinna	2 -8847,-42819
Werbig|b. Jterbog	2 -2560,-52812
Welsickendorf	2 -6124,-56236
Altes Lager	2 -16409,-43708
Bardenitz	2 -19917,-37315
Casekow	2 63491,90572
Wartin	2 59905,94908
Luckow|(Luckow-Petershagen)	2 63812,93867
Hohenselchow	2 68363,89887
Gro Pinnow	2 68174,87742
Kolkwitz	2 69314,-71975
Neulewin	2 69283,37114
Lanz	2 -113555,72198
Letschin	2 74977,27974
Cedynia|(Polen)	2 63744,53664
Widuchowa	2 75847,81483
Stepnica	2 90980,140464
Mieszkowice	2 83793,43762
Slonsk	2 105548,19204
Jakobshagen	1 19490,89068
Warthe|(bei Jakobshagen)	1 16377,90072
Hardenbeck	1 18817,95103
Hinrichshagen	1 15524,116146
Rehberg	1 12439,114668
Brohm	1 21021,134071
Voigtsdorf	1 24678,128434
Gro Daberkow	1 24830,122277
Mildenitz	1 24153,118737
Schnbeck	1 19430,131043
Morgenitz	1 45725,169643
Rankwitz	1 42692,171761
Mellenthin	1 48629,169142
Kamminke	1 61873,163628
Alt Sallenthin	1 55640,172618
Krebsow	1 16800,177475
Kessin	1 14927,177651
Schlagtow	1 13672,178342
Buddenhagen	1 26601,177671
Hohendorf	1 29218,180528
Gro Friedenwalde	1 35554,80921
Friedenfelde	1 31236,81841
Kaakstedt	1 34050,85844
Flieth	1 36807,84506
Grlsdorf|bei Angermnde	1 45864,72724
Steinhfel|b. Angermnde	1 41291,77166
Stegelitz	1 39303,80853
Wilmersdorf|(Uckermark)	1 43151,79037
Gnterberg	1 47091,77570
Welsow	1 49734,74527
Mrow	1 51978,72803
Dobberzin	1 52044,69176
Bruchhagen	1 47872,75827
Frauenhagen	1 52218,75821
Landin|(Uckermark)	1 59336,75763
Heinersdorf|bei Schwedt	1 63281,76620
Berkholz|(Berkholz-Meyenburg)	1 63939,73695
Schnermark|(Uckermark)	1 54850,78769
Schapow	1 29003,106256
Grnow|(bei Passow)	1 54213,80545
Briest	1 53372,83902
Stendell	1 60818,83099
Jamikow	1 61422,85188
Kummerow|(Uckermark)	1 63202,83842
Schnow|(Uckermark)	1 59749,87039
Zechlinerhtte	1 -27053,82717
Grozerlang	1 -22148,86587
Canow	1 -25192,87735
Luhme	1 -29126,86083
Weggun	1 20367,102950
Parmen	1 20924,105178
Arendsee	1 23320,103731
Frstenhagen	1 15430,103770
Seelbbe	1 42432,96312
Woddow	1 61054,109046
Bagemhl	1 62612,106709
Damme|(Uckermark)	1 49971,99565
Eickstedt	1 51915,100092
Potzlow	1 38475,90762
Wallmow	1 54861,105010
Drense	1 47800,101393
Ziemkendorf	1 50581,102443
Seehausen|am Oberuckersee	1 41087,90547
Wichmannsdorf|bei Boitzenburg	1 24878,93441
Beenz	1 30510,95194
Sternhagen	1 35791,93615
Rpersdorf	1 38562,97687
Falkenwalde|(Uckermark)	1 49652,96681
Bertikow	1 45236,93922
Bietikow	1 45051,96712
Hohengstow	1 48159,93211
Ltzlow	1 52221,93681
Biesenbrow	1 50593,80084
Schmiedeberg	1 46191,82616
Polen	1 47579,85189
Meichow	1 48468,87288
Fredersdorf|(Uckermark)	1 51546,85950
Zichow	1 51884,87559
Golm|(Uckermark)	1 51689,83925
Blankenburg|(Uckermark)	1 44971,90830
Schmlln	1 55977,100103
Kratzeburg	1 -23056,113208
Busow	1 33919,153736
Helmshagen 1	1 5053,182913
Dargelin	1 3708,178802
Stresow|(bei Jarmen)	1 4853,175901
Bandelin	1 5064,173254
Breechen	1 3842,169625
Vlschow	1 2684,163628
Gro Below	1 1311,156569
Klatzow	1 -2882,144951
Neddemin	1 -712,138233
Gro Nemerow	1 -3982,118497
Gatow|(bei Vieraden)	1 72314,79132
Bargensdorf	1 -121,122847
Peenemnde	1 31413,192783
Bellin	1 56657,148680
Warsin	1 60301,148276
Vogelsang|(Vogelsang-Warsin)	1 59311,147810
Rieth	1 65548,143811
Grambin	1 49343,150632
Reinberg	1 -3897,200872
Rollwitz	1 47187,119302
Friedberg	1 50039,125006
Rambin	1 -7477,216462
Haleben	1 28544,90574
Petznick	1 23701,84425
Klosterwalde	1 19617,85269
Gollmitz	1 30482,99609
Gstow	1 34589,102405
Klinkow	1 36033,104038
Blindow	1 41165,106483
Schnwerder	1 38586,108244
Berkholz	1 26128,97916
Carpin	1 -2570,105293
Grnow|(bei Feldberg)	1 2226,104245
Gandenitz	1 11360,85254
Pritzier	1 -149676,105337
Btow	1 -53843,103585
Diemitz	1 -29888,88105
Dorf Zechlin	1 -33491,80874
Flecken Zechlin	1 -34304,82987
Middelhagen	1 26389,214433
Friedrichsthal|(bei Gartz)	1 72941,84842
Born	1 -53441,218742
Wieck	1 -49796,221774
Penkow	1 -54521,116188
Ringenwalde|(Uckermark)	1 30287,72823
Neppermin	1 50393,171375
Karow|(Mecklenburg)	1 -69881,124463
Storkow|(bei Penkun)	1 68140,101615
Wollin|(Penkun)	1 64241,102111
Krackow	1 67229,105204
Glasow|(Randowbruch)	1 67637,109062
Wollschow	1 61965,111953
Boock	1 65271,121596
Rothenklempenow	1 62390,124403
Krugsdorf	1 54341,125283
Rothenburg|(bei Pasewalk)	1 52985,125809
Bergholz|(bei Lcknitz)	1 60460,115792
Rossow|(bei Lcknitz)	1 57539,119532
Grimme	1 58985,114226
Betzin	1 -33911,38631
Brunne	1 -36131,39797
Blumenholz	1 -10837,111699
Dewitz	1 6348,121032
Leppin	1 10884,120103
Ballin	1 9904,116905
Lichtenberg|b. Feldberg	1 14636,108564
Bredenfelde	1 9943,112980
Neverin	1 3407,134719
Salow	1 13718,141312
Blumenow	1 -1232,77061
Barsdorf	1 1242,77330
Beutel	1 8215,78783
Tornow|bei Marienthal	1 1320,73046
Dannenwalde|bei Gransee	1 -5737,74650
Baumgarten|bei Gransee	1 -13100,63513
Meseberg	1 -11108,62592
Altglobsow	1 -10726,80270
Bredereiche	1 -1997,81198
Marienthal	1 780,72281
Himmelpfort	1 -3067,85696
Rosenow	1 -17298,135336
Wildberg|b. Neubrandenburg	1 -11403,138093
Herzsprung	1 -54091,72917
Kolrep	1 -67043,68009
Blandikow	1 -60087,77692
Ostseebad Boltenhagen	1 -142363,172981
Lbnitz|(Mecklenburg)	1 -40206,209238
Mustin	1 -163452,139247
Bergholz|(bei Belzig)	1 -46412,-34791
Borne	1 -47691,-33758
Raben	1 -44641,-41383
Klein Marzehns	1 -42287,-44406
Gro Marzehns	1 -44315,-46840
Altdbern	1 55116,-83084
Libbesdorf	1 -75991,-72165
Reupzig	1 -78953,-76175
Scheuder	1 -78219,-72693
Frassdorf	1 -75564,-77078
Elsnigk	1 -79490,-69929
Reppichau	1 -77937,-67763
Grossbadegast	1 -81506,-76736
Chrau	1 -75093,-67200
Micheln	1 -85307,-68008
Dohndorf	1 -92206,-77781
Biendorf	1 -93381,-74606
Preulitz	1 -96035,-76870
Kleinzerbst	1 -79550,-67705
Baasdorf	1 -84814,-79401
Vockerode	1 -59521,-63339
Dollingen	1 25243,-102391
Trebbus	1 19588,-79698
Hohenbucko	1 16490,-71081
Schilda	1 11423,-88891
Krba	1 10923,-66973
Marzahna	1 -31201,-45781
Walddrehna	1 27079,-69637
Uckro	1 26261,-61447
Zinnitz	1 42398,-67679
Werchow	1 49612,-75012
Casel	1 61438,-79059
Ogrosen	1 55401,-76161
Gro Naundorf	1 -15300,-79584
Lben	1 -10176,-71616
Seydewitz	1 -2221,-109797
Schirmenitz	1 -1950,-113206
Neuseulitz	1 14450,-128440
Rckersdorf	1 23409,-92184
Lichterfeld	1 37906,-89609
Schacksdorf	1 36830,-87509
Klettwitz	1 46184,-95755
Rehsen	1 -49722,-65491
Gohrau	1 -50372,-67317
Riesigk	1 -51462,-66150
Griesen	1 -54242,-64384
Selbitz	1 -47260,-66903
Griebo	1 -48595,-59553
Euper	1 -37978,-57572
Dabrun	1 -35336,-64699
Zieko	1 -55692,-56061
Kurzlipsdorf	1 -25123,-49243
Freienhufen	1 50434,-90824
Drochow	1 47829,-92614
Meuro	1 48273,-94728
Henriette	1 43930,-92180
Klingmhl	1 40527,-90495
Eutzsch	1 -40094,-66390
Niedergrsdorf	1 -17070,-48181
Buckow|(Niederer Flming)	1 11088,-51107
Petkus	1 8366,-46200
Gro Ziescht	1 17332,-46325
Wahlsdorf	1 6378,-50208
Liepe|(b. Dahme)	1 8810,-50414
Jetsch	1 27841,-53194
Oelsig	1 10200,-80378
Nexdorf	1 10166,-85566
Langennaundorf	1 8339,-89195
Brandis|(b. Schnewalde)	1 -3223,-68180
Illmersdorf	1 7949,-58463
Meinsdorf	1 2652,-62332
Hohennahlsdorf	1 -7465,-53204
Markendorf	1 -4289,-47091
Jnickendorf|b. Luckenwalde	1 -565,-39268
Stlpe	1 5962,-40029
Kummersdorf Gut	1 8259,-34363
Woltersdorf|b. Luckenwalde	1 -2319,-32806
Gentha	1 -22474,-62608
Weixdorf	1 40431,-139079
Reinhardtsdorf-Schna	1 68144,-167790
#: alias: Rathen
#: alias: Kurort Rathen
#: alias: Luftkurort Rathen
Niederrathen	1 60088,-160112
Porschdorf	1 63561,-162184
Dorf Wehlen	1 54689,-159888
Rathewalde	1 59553,-157029
Radis	1 -48347,-74032
Pratau	1 -39691,-63580
Schkna	1 -46410,-81732
Pouch	1 -55331,-88573
Reibitz	1 -51683,-95589
Brinnis	1 -52872,-100139
Hohenroda	1 -53633,-102202
Kletzen	1 -54319,-107262
Elend	1 -172721,-76657
Steutz	1 -78272,-60469
Bias	1 -77751,-54941
Pechau	1 -103431,-37806
Calenberge	1 -101621,-39969
Pretzien	1 -95892,-41945
Dornburg	1 -92077,-43102
Prdel	1 -89513,-42858
Lbs	1 -87870,-44640
Gehrden	1 -86670,-45979
Gterglck	1 -84237,-48234
Reetz	1 -58829,-34179
Viesen	1 -58228,-10328
Wenzlow	1 -53700,-13146
Drewitz|b. Ziesar	1 -73061,-22921
Mageburgerforth	1 -70981,-21078
Gro Briesen	1 -51495,-18688
Hohenlobesse	1 -65455,-27966
Bcknitz	1 -62153,-15009
Kade	1 -66484,-4328
Osterweddingen	1 -112727,-43035
Frankenfelde|b. Luckenwalde	1 -8812,-33517
Frankenfrde	1 -11274,-34084
Felgentreu	1 -14821,-35276
Zlichendorf	1 -14657,-32531
Ruhlsdorf|b. Luckenwalde	1 -4835,-31548
Niebelhorst	1 -18933,-31794
Niebel	1 -21565,-30889
Weichensdorf	1 76179,-34273
Mbiskruge	1 92006,-32229
Schernsdorf	1 83338,-22806
Fahrenwalde	1 53293,115731
Damerow	1 47087,115725
Schnfeld|(Uckermark)	1 47894,112908
Gritz	1 42829,112070
Schenkenberg|(bei Prenzlau)	1 45454,107247
Ludwigsburg	1 47587,106693
Milow|(bei Strasburg)	1 36949,119322
Gro Luckow	1 36980,126194
Friedrichshagen	1 39582,137711
Lbbenow	1 35529,116685
Gterberg	1 32455,118645
Wolfshagen	1 25151,115257
Zsedom	1 49981,116048
Nieden	1 43275,115703
Nechlin	1 41224,116194
Torgelow-Hollnderei	1 50935,142656
Rosenhagen|(bei Anklam)	1 34808,155980
Gellendin	1 27611,158184
Dargibell	1 28103,154687
Neuendorf A	1 36994,147794
Wietstock|(bei Ferdinandshof)	1 33834,145941
Meiersberg	1 44304,144810
Hoppenwalde	1 53232,145177
Hammer|bei Torgelow	1 46852,133497
Heinrichsruh	1 42884,138422
Jatznick	1 44681,130937
Krummin	1 36973,183302
Mlschow	1 36112,186478
Ltow	1 39248,179275
Pudagla	1 52336,174618
Stolpe|auf Usedom	1 47071,163315
Dargen	1 52228,165503
Korswandt	1 58775,169081
Grna	1 -10396,-42142
Neuhof|b. Zinna	1 -6565,-41080
Neuheim	1 -12106,-43516
Werder|b. Jterbog	1 -7126,-44434
Kolzenburg	1 -4815,-38824
Gottow	1 1870,-35490
Scharfenbrck	1 398,-32056
Schneweide|b. Luckenwalde	1 2376,-33377
Schnefeld|bei Luckenwalde	1 5993,-36340
Dmde	1 5314,-36831
Holbeck	1 2981,-40016
Lynow	1 10531,-39798
Horstwalde	1 11224,-35836
Schbendorf	1 13114,-39180
Merzdorf	1 12078,-45032
Lieen	1 7334,-45199
Schlenzer	1 1131,-49511
Riesdorf	1 68,-50627
Sernow	1 -273,-52404
Hohengrsdorf	1 -6300,-50273
Borgisdorf	1 -6384,-53390
Reinsdorf|b. Jterbog	1 -634,-56034
Nonnendorf	1 1769,-55976
Wiepersdorf	1 834,-58410
Grfendorf	1 -2847,-55186
Dennewitz	1 -15053,-48973
Rohrbeck|b. Jterbog	1 -12777,-49341
Bochow|b. Jterbog	1 -9985,-51340
Malterhausen	1 -20162,-44912
Zellendorf	1 -10956,-57412
Langenlipsdorf	1 -9820,-54585
Friedrichshof|(Rietzenneuendorf-Friedrichshof)	1 27963,-43010
Rietzenneuendorf	1 29424,-43625
Staakow	1 31262,-41500
Briesen|(bei Halbe)	1 32535,-38671
Freidorf	1 31361,-37090
Waldow	1 31312,-46287
Klasdorf	1 21661,-42175
Radeland	1 21448,-38755
Dornswalde	1 24749,-39659
Mckendorf	1 17021,-36490
Hohenfelde	1 68613,82098
Kunow	1 66943,82495
Woltersdorf|bei Casekow	1 64187,87200
Biesendahlshof	1 63508,88913
Petershagen|(Luckow-Petershagen)	1 66328,94287
Blumberg|bei Casekow	1 59648,89982
Heinrichshof	1 70149,89844
Hohenreinkendorf	1 71721,92864
Geesow	1 75347,95511
Mescherin	1 78499,94788
Tantow	1 73017,97449
Schnfeld|(bei Penkun)	1 68964,97629
Radekow	1 73101,100563
Neurochlitz	1 76788,98470
Rosow	1 75359,101224
