#: #: -*- coding: iso-8859-1 -*-
#: title.de: Fhren
#: title.en: Ferries
#:
Fhre Caputh (Havel)	Q -17643,-7028 -17728,-6975
Fhre Ketzin (Havel)	Q -26784,5756 -26840,5684
Rbel (Elbe)	Q -83002,46295 -83261,46293
F10 (Wannsee - Kladow)	Q -4905,1514 -5029,1713 -5171,2450 -5285,2795 -5519,3167 -6605,4019 -6797,4562 -6866,4765
F11 (Baumschulenstr. - Wilhelmstrand)	Q 16649,7570 16796,7715
Aalemannufer	Q -1834,18414 -1989,18378
F23 (Kleiner Mggelsee)	Q 29406,3776 29367,3690 29395,3572 29297,3456 29131,3489 29084,3331 29113,3324 29195,3191 29553,2934 29569,2909 29604,2931 29797,2918 29945,3001 29959,3031
F24 (Spree)	Q 29959,3031 29968,2986
F21 (Krampe)	Q 27090,-2253 27420,-2067 27492,-1880 27490,-1710 27425,-1601 27374,-1573
F12 (Dahme)	Q 22756,1524 23068,1638
Personenfhre Straussee	Q 42578,19587 42185,19612
Meierei - Sacrow	Q -12149,1436 -12057,1530 -11789,1502 -11323,1330 -10320,1494 -10098,1745 -10086,1886
Sacrow - Krughorn	Q -10086,1886 -10055,1628
Fhre nach Lindwerder	Q -3669,6573 -3799,6578
F1 (Auf dem Kiewitt - Hermannswerder)	Q -14107,-2278 -14081,-2516
Glewitzer Fhre	Q -1459,203137 464,204002
Fhre Aken	Q -79716,-62385 -79680,-62514
Breitenhagen	Q -87025,-54345 -87199,-54557
Barby	Q -89855,-51318 -90146,-51494
Gro Rosenburg	Q -92462,-56290 -92343,-56061
Karniner Fhre (Anlegestelle Haffschnke)	Q 38674,160390 37644,160344
Karniner Fhre (Anlegestelle Zollhafen)	Q 37644,160344 38049,160420 38325,160573
Ueckermnde - Kamminke	Q 51569,148772 51617,148854 51599,149009 51468,149262 51480,149326 51652,149541 51861,149731 52254,149954 52364,150079 52468,150198 52562,150273 52897,150432 54232,151154 60953,161075 61965,163336 61886,163467
Pfaueninsel	Q -8564,2276 -8649,2350
Gierseilfhre bei Coswig	Q -52708,-59996 -52931,-59951
Fhre Prettin	Q -22145,-84746 -22231,-84833
Fhre Strehla	Q 2239,-117705 2279,-117574
Fhre Mhlberg	Q -1547,-108071 -1468,-108016
Westklne - Ostklne	QQ 42506,161075 42450,161090
Fhre Liepnitzsee zum Groen Werder	Q 17348,38393 17448,38277 17692,38138
